Sei in: Pubblicazioni - Consultazioni Elettorali - Elezioni Amministrative Comunali 2009
Elezioni Amministrative Comunali 2009
| Elettori | Num | Votanti | Num | % |
|---|---|---|---|---|
| Elettori Maschi | 293 | Votanti Maschi | 211 | 72,01% |
| Elettori Femmine | 320 | Votanti Femmine | 228 | 71,25% |
| Totale Elettori | 613 | Totale Votanti | 439 | 71,62% |
| Schede | Num | % |
|---|---|---|
| Valide | 324 | 73,80% |
| Contestate | 0 | 0,00% |
| Bianche | 66 | 15,03% |
| Nulle | 49 | 11,16% |
| Candidato Sindaco | Voti | % |
|---|---|---|
| Lista | ||
| BORELLA ALESSANDRO | 324 | 100,0% |
| NUOVI ORIZZONTI | ||
Seleziona la lista per visualizzare i voti dei singoli candidati
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| NUOVI ORIZZONTI | 324 | 100,0% |
Documenti
| Titolo | Doc |
|---|---|
| eletti | Lista ELETTI.pdf |
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.





