Sei in: Pubblicazioni - Consultazioni Elettorali - Referendum Elettorale - Camera dei Deputati: Premio di Maggioranza
Referendum Elettorale - Camera dei Deputati: Premio di Maggioranza
| Elettori | Num | Votanti | Num | % |
|---|---|---|---|---|
| Elettori Maschi | 279 | Votanti Maschi | 67 | 24,01% |
| Elettori Femmine | 307 | Votanti Femmine | 68 | 22,15% |
| Totale Elettori | 586 | Totale Votanti | 135 | 23,04% |
| Schede | Num | % |
|---|---|---|
| Valide | 117 | 86,67% |
| Contestate | 0 | 0,00% |
| Bianche | 12 | 8,89% |
| Nulle | 6 | 4,44% |
| Risposta | Voti | % |
|---|---|---|
| voti validi "SI" | 95 | 81,2% |
| voti validi "NO" | 22 | 18,8% |
GRAFICO PERCENTUALE
voti validi "SI"
81,2%
voti validi "NO"
18,8%
Documenti
| Titolo | Doc |
|---|---|
| risultati | Referendum risultati.pdf |
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.





