Sei in: Pubblicazioni - Consultazioni Elettorali - Referendum Elettorale - Abrogazione delle candidature multiple
Referendum Elettorale - Abrogazione delle candidature multiple
| Elettori | Num | Votanti | Num | % |
|---|---|---|---|---|
| Elettori Maschi | 279 | Votanti Maschi | 68 | 24,37% |
| Elettori Femmine | 307 | Votanti Femmine | 69 | 22,48% |
| Totale Elettori | 586 | Totale Votanti | 137 | 23,38% |
| Schede | Num | % |
|---|---|---|
| Valide | 126 | 91,97% |
| Contestate | 0 | 0,00% |
| Bianche | 8 | 5,84% |
| Nulle | 3 | 2,19% |
| Risposta | Voti | % |
|---|---|---|
| voti validi "SI" | 119 | 94,4% |
| voti validi "NO" | 7 | 5,6% |
GRAFICO PERCENTUALE
voti validi "SI"
94,4%
voti validi "NO"
5,6%
Documenti
| Titolo | Doc |
|---|---|
| risultati | Referendum risultati.pdf |
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.





