Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI BEE
Piazza Barozzi n.1
28813 BEE (VB) - Italy
Tel. (+39)0323.56100
Fax (+39)0323.56467
| assessorati.bee@reteunitaria.piemonte.it | |
| Codice Istat | 103009 |
| Codice Belfiore | A733 |
| Codice Fiscale | 00588010033 |
| Partita IVA | 00588010033 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n.271356 - Banca Popolare di Intra - ABI 05548 CAB 22410 CIN I c/c Postale n.17199282 - Servizio Tesoreria c/c Postale n.13116124 - Riscossione ICI c/c Postale n.67270538 - Violazioni ICI c/c Postale n.86372018 - Addizionale comunale all'IRPEF |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 742 (al 31/12/2007) |
| Densità Demografica | 226 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 366 |
| Denominazione | Beesi |
| Festa Patronale | 14 Settembre - Santa Croce |
| Cartografia | Carta Topografica d'Italia (Ghiffa) - Foglio 031 - Sezione IV-NE |
| Superficie | 3,28 kmq - 328 ha |
| Altitudine | min 450 - max 950 m.s.l.m. - concentrico 590 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°57'51"12 N |
| Longitudine | 08°34'35"40 E |
| Frazioni | Bee, Pian Nava, Albagnano |
| Confini Comunali | Nord: Premeno Sud: Vignone, Arizzano Est: Arizzano, Ghiffa Ovest: Vignone |
| Distanza | 8 Km da Verbania - Premeno (4 Km), Gravellona Toce (16 Km), Omegna (23 Km), Ornavasso (21 Km) |
TERRITORIO
| Montagne | Monte Cimolo (950 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Rio dei Mulini, Rio Piaggio, rio Volamento |
| Clima | Temperato |




