Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | 158 | 42,70% |
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU' | 74 | 20,00% |
IACOPINO MARIO | 28 | 7,57% |
BARAZZOTTO VITTORIO | 27 | 7,30% |
CHIODO ELEONORA | 25 | 6,76% |
BIANCHI MATTIA | 13 | 3,51% |
CHERUBIN DANIELE | 2 | 0,54% |
Grafico percentuale
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
158 voti (42,70%)
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU'
74 voti (20,00%)
IACOPINO MARIO
28 voti (7,57%)
BARAZZOTTO VITTORIO
27 voti (7,30%)
CHIODO ELEONORA
25 voti (6,76%)
BIANCHI MATTIA
13 voti (3,51%)
CHERUBIN DANIELE
2 voti (0,54%)
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 76 | 24,76% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 49 | 15,96% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 43 | 14,01% |
FORZA ITALIA | 30 | 9,77% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 25 | 8,14% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 24 | 7,82% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 21 | 6,84% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 13 | 4,23% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 12 | 3,91% |
+EUROPA | 9 | 2,93% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,65% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,65% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,33% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
76 voti (24,76%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
49 voti (15,96%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
43 voti (14,01%)
FORZA ITALIA
30 voti (9,77%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
25 voti (8,14%)
MOVIMENTO 5 STELLE
24 voti (7,82%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
21 voti (6,84%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
13 voti (4,23%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
12 voti (3,91%)
+EUROPA
9 voti (2,93%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
2 voti (0,65%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
2 voti (0,65%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
1 voti (0,33%)
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 278 | - |
Femmine | 321 | - | |
Totale | 599 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 108 | 18,03% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 315 | 52,59% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 175 | 62,95% |
Femmine | 195 | 60,75% | |
Totale | 370 | 61,77% |
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 370 | 100,00% |
Bianche | 0 | 0,00% |
Nulle | 0 | 0,00% |
Senato della Repubblica
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
NASTRI GAETANO | 158 | 48,17% |
PIROVANO ROSSANO | 73 | 22,26% |
ZACCHERO LUCA | 31 | 9,45% |
FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 26 | 7,93% |
ROSETTE PAUL RENATO | 19 | 5,79% |
BUCINO FRANCESCA | 9 | 2,74% |
PALAFERRI GALGANO | 8 | 2,44% |
ARATI GABRIELE | 3 | 0,91% |
BELTRAME SERGIO | 1 | 0,30% |
VETERE ELEONORA | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
NASTRI GAETANO
158 voti (48,17%)
PIROVANO ROSSANO
73 voti (22,26%)
ZACCHERO LUCA
31 voti (9,45%)
FAGGIANO ROBERTO CATALDO
26 voti (7,93%)
ROSETTE PAUL RENATO
19 voti (5,79%)
BUCINO FRANCESCA
9 voti (2,74%)
PALAFERRI GALGANO
8 voti (2,44%)
ARATI GABRIELE
3 voti (0,91%)
BELTRAME SERGIO
1 voti (0,30%)
VETERE ELEONORA
0 voti (0,00%)
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 76 | 24,60% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 52 | 16,83% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 43 | 13,92% |
FORZA ITALIA | 31 | 10,03% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 27 | 8,74% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 23 | 7,44% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 15 | 4,85% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 11 | 3,56% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 9 | 2,91% |
+EUROPA | 8 | 2,59% |
VITA | 8 | 2,59% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 0,97% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,32% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,32% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,32% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
76 voti (24,60%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
52 voti (16,83%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
43 voti (13,92%)
FORZA ITALIA
31 voti (10,03%)
MOVIMENTO 5 STELLE
27 voti (8,74%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
23 voti (7,44%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
15 voti (4,85%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
11 voti (3,56%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
9 voti (2,91%)
+EUROPA
8 voti (2,59%)
VITA
8 voti (2,59%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
3 voti (0,97%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
1 voti (0,32%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
1 voti (0,32%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
1 voti (0,32%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
0 voti (0,00%)
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 278 | - |
Femmine | 321 | - | |
Totale | 599 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 108 | 18,03% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 315 | 52,59% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 175 | 62,95% |
Femmine | 195 | 60,75% | |
Totale | 370 | 61,77% |
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 328 | 88,65% |
Bianche | 7 | 1,89% |
Nulle | 35 | 9,46% |
Documenti
- Candidati Camera dei Deputati[.pdf 2,7 Mb - 09/09/2022]
- Candidati Senato della Repubblica[.pdf 3,39 Mb - 09/09/2022]
- Deputati eletti circoscrizione Piemonte 2[.pdf 45,83 Kb - 24/10/2022]
- Presentazione liste : orari ufficio elettorale [.pdf 29,39 Kb - 17/08/2022]
- Scrutinio Camera [.pdf 54,18 Kb - 26/09/2022]
- Scrutinio Senato[.pdf 55,83 Kb - 26/09/2022]
- Senatori eletti Regione Piemonte[.pdf 46,14 Kb - 24/10/2022]
- Ufficio elettorale : orario apertura[.pdf 35,98 Kb - 20/09/2022]